IOTAリファレンス番号 | AN-021 |
---|---|
グループ名 | Shag Rocks |
DXCCエンティティ | South Georgia I. |
DXCC matches one IOTA | No |
Maps | |
Sunrise | 08:02 UTC |
Sunset | 21:58 UTC |
Minimum Latitude | 53.00 S |
Maximum Latitude | 54.00 S |
Minimum Longitude | 41.00 W |
Maximum Latitude | 42.50 W |
Credited to users that have submitted an application in the last 5 years | 0.0% |
Credited to users that have submitted an application in the last 10 years | 0.0% |
Credited to users to have at least once submitted an application in the history of IOTA | 0.0% |
承認の必要性 | Yes |
Note |
Qualifying islands in AN-021
Island | Comments | |
---|---|---|
Shag Rocks |